C80-160
BMS
Regal -Laststrahl -Rollenformmaschine
I. Machine D -Schriften
Material | Anwendbares Material | Verzinkter Stahl (GI), kaltes Rollenstahl (CRC) |
Materialstärke | 1,5-2,0 mm | |
Mit Ertragsfestigkeit | G340-550MPA | |
Maschine | Basisrahmen | H450 -Stahl |
Rollenmaterial | GCR15 Stahl (= EN31 Stahl) | |
Rollstation | 18 Schritte | |
Schachtdurchmesser | ф80mm | |
Arbeitsgeschwindigkeit | Ungefähr 20 m/min | |
Cutter | Toleranz schneiden | ≤ ± 1 mm |
Material | CR12MOV ( = SKD11 Stahl ) | |
Leistung | Hauptmotor | 11 kW |
Pumpmotor für Cutter | 5,5 kW | |
Stromspannung | 220/380/415/480V- 60/50 Hz/3PH-sollten bestätigt werden | |
SPS -Steuerungssystem | Wechselrichter: | Schneider Electric/Siemens/Delta (Marke Taiwan) |
Touch-Screen: | Schneider Electric/Siemens/Weinview (Marke Taiwan) | |
Encoder | Omron (Marke Japan) oder Koyo (Marke Japan) |
Ii. Maschinenkomponenten Anzeige
Nivellgerät
Hauptbrötchenmühle
Postschneider
SPS -Kontrollkabine
Maschinenproduzierte Produkte
Regal -Laststrahl -Rollenformmaschine
I. Machine D -Schriften
Material | Anwendbares Material | Verzinkter Stahl (GI), kaltes Rollenstahl (CRC) |
Materialstärke | 1,5-2,0 mm | |
Mit Ertragsfestigkeit | G340-550MPA | |
Maschine | Basisrahmen | H450 -Stahl |
Rollenmaterial | GCR15 Stahl (= EN31 Stahl) | |
Rollstation | 18 Schritte | |
Schachtdurchmesser | ф80mm | |
Arbeitsgeschwindigkeit | Ungefähr 20 m/min | |
Cutter | Toleranz schneiden | ≤ ± 1 mm |
Material | CR12MOV ( = SKD11 Stahl ) | |
Leistung | Hauptmotor | 11 kW |
Pumpmotor für Cutter | 5,5 kW | |
Stromspannung | 220/380/415/480V- 60/50 Hz/3PH-sollten bestätigt werden | |
SPS -Steuerungssystem | Wechselrichter: | Schneider Electric/Siemens/Delta (Marke Taiwan) |
Touch-Screen: | Schneider Electric/Siemens/Weinview (Marke Taiwan) | |
Encoder | Omron (Marke Japan) oder Koyo (Marke Japan) |
Ii. Maschinenkomponenten Anzeige
Nivellgerät
Hauptbrötchenmühle
Postschneider
SPS -Kontrollkabine
Maschinenproduzierte Produkte