C80-160
BMS
Hyllebelastningsstrålemaskin
I. Maskin d eScription
Materiale | Gjeldende materiale | Galvanisert stål (GI), Cold Roll Steel (CRC) |
Materialtykkelse | 1,5-2,0 mm | |
Med avkastningsstyrke | G340-550MPA | |
Maskin | Basisramme | H450 Type stål |
Rullemateriale | GCR15 stål (= EN31 stål) | |
Rullestasjon | 18-trinn | |
Skaftdiameter | ф80mm | |
Arbeidshastighet | Ca 20m/min | |
Kutter | Kuttingstoleranse | ≤ ± 1mm |
Materiale | CR12MOV ( = SKD11 stål ) | |
Makt | Hovedmotor | 11kw |
Pumpemotor for kutter | 5.5kw | |
Spenning | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3PH-Skal bli bekreftet | |
PLS -kontrollsystem | Omformer: | Schneider Electric/Siemens/Delta (Taiwan Brand) |
Berøringsskjerm: | Schneider Electric/Siemens/Weinview (Taiwan Brand) | |
Encoder | Omron (Japan Brand) eller Koyo (Japan Brand) |
Ii. Maskinkomponenter viser
Utjevningsenhet
Hovedrullforming Mill
POST CUTTER
PLC -kontrollkabin
Maskinproduserte produkter
Hyllebelastningsstrålemaskin
I. Maskin d eScription
Materiale | Gjeldende materiale | Galvanisert stål (GI), Cold Roll Steel (CRC) |
Materialtykkelse | 1,5-2,0 mm | |
Med avkastningsstyrke | G340-550MPA | |
Maskin | Basisramme | H450 Type stål |
Rullemateriale | GCR15 stål (= EN31 stål) | |
Rullestasjon | 18-trinn | |
Skaftdiameter | ф80mm | |
Arbeidshastighet | Ca 20m/min | |
Kutter | Kuttingstoleranse | ≤ ± 1mm |
Materiale | CR12MOV ( = SKD11 stål ) | |
Makt | Hovedmotor | 11kw |
Pumpemotor for kutter | 5.5kw | |
Spenning | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3PH-Skal bli bekreftet | |
PLS -kontrollsystem | Omformer: | Schneider Electric/Siemens/Delta (Taiwan Brand) |
Berøringsskjerm: | Schneider Electric/Siemens/Weinview (Taiwan Brand) | |
Encoder | Omron (Japan Brand) eller Koyo (Japan Brand) |
Ii. Maskinkomponenter viser
Utjevningsenhet
Hovedrullforming Mill
POST CUTTER
PLC -kontrollkabin
Maskinproduserte produkter