C80-160
BMS
शेल्फ लोड बीम रोल फॉर्मिंग मशीन
I. मशीन डी वर्णन
| साहित्य | लागू साहित्य | गॅल्वनाइज्ड स्टील (GI), कोल्ड रोल स्टील (CRC) |
| साहित्य जाडी | 1.5-2.0 मिमी | |
| उत्पन्न शक्ती सह | G340-550Mpa | |
| यंत्र | बेस फ्रेम | H450 प्रकारचे स्टील |
| रोलर साहित्य | GCr15 स्टील(=EN31 स्टील) | |
| रोलर स्टेशन | 18-पायऱ्या | |
| शाफ्ट व्यास | ф80 मिमी | |
| कामाचा वेग | सुमारे 20 मी/मिनिट | |
| कटर | कटिंग सहिष्णुता | ≤±1 मिमी |
| साहित्य | Cr12MoV ( = SKD11 स्टील ) | |
| शक्ती | मुख्य मोटर | 11KW |
| कटरसाठी पंप मोटर | 5.5KW | |
| व्होल्टेज | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph -- पुष्टी केली पाहिजे | |
| पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | इन्व्हर्टर: | Schneider Electric/Siemens/DELTA (तैवान ब्रँड) |
| टच स्क्रीन: | Schneider Electric/Siemens/WEINVIEW(तैवान ब्रँड) | |
| एन्कोडर | OMRON (जपान ब्रँड) किंवा KOYO (जपान ब्रँड) |
II. मशीन घटक प्रदर्शन
लेव्हलिंग डिव्हाइस
मेन रोल फॉर्मिंग मिल
पोस्ट कटर
पीएलसी कंट्रोल केबिन
मशीन उत्पादित उत्पादने




शेल्फ लोड बीम रोल फॉर्मिंग मशीन
I. मशीन डी वर्णन
| साहित्य | लागू साहित्य | गॅल्वनाइज्ड स्टील (GI), कोल्ड रोल स्टील (CRC) |
| साहित्य जाडी | 1.5-2.0 मिमी | |
| उत्पन्न शक्ती सह | G340-550Mpa | |
| यंत्र | बेस फ्रेम | H450 प्रकारचे स्टील |
| रोलर साहित्य | GCr15 स्टील(=EN31 स्टील) | |
| रोलर स्टेशन | 18-पायऱ्या | |
| शाफ्ट व्यास | ф80 मिमी | |
| कामाचा वेग | सुमारे 20 मी/मिनिट | |
| कटर | कटिंग सहिष्णुता | ≤±1 मिमी |
| साहित्य | Cr12MoV ( = SKD11 स्टील ) | |
| शक्ती | मुख्य मोटर | 11KW |
| कटरसाठी पंप मोटर | 5.5KW | |
| व्होल्टेज | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph -- पुष्टी केली पाहिजे | |
| पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | इन्व्हर्टर: | Schneider Electric/Siemens/DELTA (तैवान ब्रँड) |
| टच स्क्रीन: | Schneider Electric/Siemens/WEINVIEW(तैवान ब्रँड) | |
| एन्कोडर | OMRON (जपान ब्रँड) किंवा KOYO (जपान ब्रँड) |
II. मशीन घटक प्रदर्शन
लेव्हलिंग डिव्हाइस
मेन रोल फॉर्मिंग मिल
पोस्ट कटर
पीएलसी कंट्रोल केबिन
मशीन उत्पादित उत्पादने



