| ලබා ගත හැකි: | |
|---|---|
| ප්රමාණය: | |
BMS
අතේ ගෙන යා හැකි ගටර් රෝල් සාදන යන්ත්රය
I. යන්ත්ර විශේෂාංග
1. එය ඔන්සයිට් රෝල් සෑදීම සඳහා අතේ ගෙන යා හැකි අතර ඒවා අති නවීන, 6',7' හෝ 8', නේවාසික සහ සැහැල්ලු වාණිජ ශ්රේණියේ, K-Style, අර්ධ වටකුරු හෝ වානේ ඇලුමිනියම් හෝ තඹ වලින් පෙට්ටි විලාසිතාවේ පීලි නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව ඇති විශේෂාංග රාශියක් ඇත.
2. සාම්ප්රදායික ධාවනය වන සාදන රෝලර් සමඟ බහුලව පවතින අධික පීඩනය තුරන් කිරීම සඳහා යන්ත්රයේ රෝලර් දැඩි වී ක්රෝම් ආලේප කර ඇත.
3. Easy cut shear වලින් සමන්විතය
II. යන්ත්ර D විස්තරය
| ද්රව්ය | අදාළ ද්රව්ය | GI(ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ තහඩු)/PPGL/ ඇලුමිනියම් |
| ද්රව්ය ඝනකම | 0.3-0.6 මි.මී | |
| අස්වැන්න ශක්තිය සමඟ | 235-345MPa | |
| යන්ත්රය | මූලික රාමුව | H450 වර්ගයේ වානේ |
| රෝලර් ද්රව්ය | අතේ ගෙන යා හැකි | |
| රෝලර් ස්ථානය | 7-පියවර | |
| පතුවළ විෂ්කම්භය | ф40 මි.මී | |
| වැඩ කිරීමේ වේගය | 10-15m/min පමණ | |
| කපනය | ඉවසීම කැපීම | ≤±1මි.මී |
| ද්රව්ය | Cr12MoV ( = SKD11 වානේ ) | |
| බලය | ප්රධාන මෝටරය | 3KW |
| කපන සඳහා පොම්ප මෝටරය | / | |
| වෝල්ටියතාවය | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph --තහවුරු කළ යුතුය | |
| PLC පාලන පද්ධතිය | ඉන්වර්ටර්: | Schneider Electric/Siemens/DELTA (තායිවාන සන්නාමය) |
| ස්පර්ශ තිරය: | Schneider Electric/Siemens/WEINVIEW(තායිවාන් සන්නාමය) | |
| සංකේතකය | OMRON (ජපාන වෙළඳ නාමය) හෝ KOYO (ජපාන වෙළඳ නාමය) |
II. යන්ත්ර සංරචක සංදර්ශකය
ඩිකොයිලර්
පෝෂණ උපාංගය
ප්රධාන රෝල් සෑදීමේ යන්ත්රය
පෝස්ට් කටර්
යන්ත්ර නිෂ්පාදන



