| Kei te waatea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
BMS
Miihini Huri Huri Karere Kawe
I. Ahuatanga Miihini
1. He kawe mo te hanga pukapuka i runga i te papaanga me te maha o nga ahuatanga e tino pai ana, e kaha ana ki te whakaputa i te 6', 7' ranei 8', whare noho me te marama te karaehe arumoni, K-Style, Hawhe porowhita, pouaka momo waikeri mai i te konumohe rino, parahi ranei.
2. Ko nga Roera Miihini kua whakapakeketia, kua whakakikoruatia ki te chrome hei whakakore i te pehanga nui noa atu ki nga roera hanga tikanga.
3. He mea taputapu ki te kutikuti ngawari
II. Mīhini D whakaahuatanga
| Rauemi | Rauemi e tika ana | GI(Pepa Paauri Piauau)/PPGL/ Konumohe |
| Te matotoru rauemi | 0.3-0.6mm | |
| Ma te kaha tuku | 235-345MPa | |
| Miihini | Tāpare turanga | H450 momo maitai |
| Rauemi Roera | Kawe | |
| Teihana roera | 7-taahiraa | |
| Te diameter o te kakau | ф40mm | |
| Te tere mahi | Tata ki te 10-15m/min | |
| Kaitapahi | Tapahia te manawanui | ≤±1mm |
| Rauemi | Cr12MoV ( = SKD11 Steel ) | |
| Mana | Motini matua | 3KW |
| Pump moto mo te tapahi | / | |
| Ngaohiko | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph --me whakau | |
| Pūnaha Whakahaere PLC | Hurihuri: | Schneider Electric/Siemens/DELTA (Waitohu Taiwana) |
| Mata Pa: | Schneider Electric/Siemens/WEINVIEW(Waitohu Taiwana) | |
| Kaiwaehere | OMRON (Waitohu Hapanihi) KOYO ranei (Waitohu Hapanihi) |
II. Whakaatu Wae Miihini
Whakakorero
Pūrere Whangai
Miihini Huri Huri Matua
Pou Tapahi
Nga Hua Miihini



