| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
BMS
Portable Gutter Roll formans Machina
I. Apparatus Features
1. Portabile est pro catalogo onsito formando et ingentes linearum quae eas faciunt statu-of-artis, 6', 7' vel 8 producendi capax, gradus commerciales residentiales et leves, K-Style, Dimidium rotundum seu arca stili stillicidium ex ferro aluminii vel cupri.
2. Machinae cylindri induratum et durum chrome deauratum ad tollendam nimiam pressionem communem cum machinis conventionalibus eiectis formandis.
3. instructus Securus cut tondendas
II. Apparatus D escription
| Materia | Lorem materia | GI (Galvanized Steel Sheet)/PPGL/ Aluminium |
| Materia crassitudine | 0.3-0.6mm | |
| Cum cede vires | 235-345MPa | |
| Machina | Basis Frame | H450 genus ferro |
| Material Roller | Portable | |
| Statio cylindro | VII-gradus | |
| hastile diameter | ф40mm | |
| celeritas opus | Circiter 10-15m/min | |
| Cutter | Secans tolerantia | ≤±1mm |
| Materia | Cr12MoV ( = SKD11 Steel ) | |
| Potestas | Pelagus motor | 3KW |
| Sentinam motricium ad dromonem | / | |
| Voltage | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph confirmetur | |
| PLC Control System | Invertere: | Schneider Electric/Siemens/DELTA (Taiwan brand) |
| Tactus screen: | Schneider Electric/Siemens/Weinview(Taiwan brand) | |
| Encoder | OMRON (Iaponia notam) vel KOYO (Iaponica notam) |
II. Apparatus Components Display
Decoiler
Pascentium Fabrica
Pelagus Roll formans Machina
Post Cutter
Apparatus Products



