| उपलब्धता: | |
|---|---|
| प्रमाण: | |
BMS

| नाही. | मुख्य पॅरामीटर्स | रोल फॉर्मिंग मिल पॅरामीटर्स | ||
| 1. | डी इकोइलर | पर्यायांसाठी मॅन्युअल/हायड्रॉलिक | स्टेशन्स तयार करणे | 18-चरण |
| 2. | कटर साहित्य | Cr12MOV | बेस | H450 |
| 3. | साहित्य जाडी | 0.7-1.5 मिमी | बाजूच्या भिंतीची जाडी | Q235 t18 मिमी |
| 4. | हायड्रोलिक मोटर |
7.5kw | शाफ्ट व्यास | φ80 मिमी |
| 5. | अर्ज साहित्य | Gi, HRC, CRC |
मुख्य मोटर पॉवर | 15 किलोवॅट |
| 6. | उत्पन्न शक्ती | 245-550MPa | स्क्रू बोल्ट | ग्रेड 8.8 |
| 7. | निर्मिती गती | 22 मी/मिनिट | टाय रॉड | ф22 गॅल्वनाइज्ड |
| 8. | प्रभावी आकार | ग्राहक डिझाइन म्हणून | रोलर | GCr15(=EN31 स्टील), अचूक मशीन केलेले, हार्ड क्रोम कोटेड |
| 9. | नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | प्रक्रिया मोड | सीएनसी लेथ, हिअर ट्रीटमेंट, हार्ड क्रोम कोटेड, जाडी 0.04 मिमी |
| 10. | चाचणी साहित्य | BMS मशीन चाचणीच्या 2 आठवड्यांपूर्वी खरेदी करण्यासाठी फीडिंग साहित्याचा आकार प्रदान करेल |
||
कामाचा प्रवाह
डेकोइलर→ रोल फॉर्मिंग मिल→ हायड्रोलिक कटिंग डिव्हाइस→ पीएलसी सिस्टम→ हायड्रोलिक स्टेशन→ एक्झिट रॅक

मशीन घटक प्रदर्शन

हायड्रोलिक पोस्ट कटर डिव्हाइस रोल फॉर्मिंग मिल

डेकोइलर सर्व्ह-ड्राइव्ह आणि पंचिंग मशीन
मशीन उत्पादित उत्पादने



![]()


| नाही. | मुख्य पॅरामीटर्स | रोल फॉर्मिंग मिल पॅरामीटर्स | ||
| 1. | डी इकोइलर | पर्यायांसाठी मॅन्युअल/हायड्रॉलिक | स्टेशन्स तयार करणे | 18-चरण |
| 2. | कटर साहित्य | Cr12MOV | बेस | H450 |
| 3. | साहित्य जाडी | 0.7-1.5 मिमी | बाजूच्या भिंतीची जाडी | Q235 t18 मिमी |
| 4. | हायड्रोलिक मोटर |
7.5kw | शाफ्ट व्यास | φ80 मिमी |
| 5. | अर्ज साहित्य | Gi, HRC, CRC |
मुख्य मोटर पॉवर | 15 किलोवॅट |
| 6. | उत्पन्न शक्ती | 245-550MPa | स्क्रू बोल्ट | ग्रेड 8.8 |
| 7. | निर्मिती गती | 22 मी/मिनिट | टाय रॉड | ф22 गॅल्वनाइज्ड |
| 8. | प्रभावी आकार | ग्राहक डिझाइन म्हणून | रोलर | GCr15(=EN31 स्टील), अचूक मशीन केलेले, हार्ड क्रोम कोटेड |
| 9. | नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | प्रक्रिया मोड | सीएनसी लेथ, हिअर ट्रीटमेंट, हार्ड क्रोम कोटेड, जाडी 0.04 मिमी |
| 10. | चाचणी साहित्य | BMS मशीन चाचणीच्या 2 आठवड्यांपूर्वी खरेदी करण्यासाठी फीडिंग साहित्याचा आकार प्रदान करेल |
||
कामाचा प्रवाह
डेकोइलर→ रोल फॉर्मिंग मिल→ हायड्रोलिक कटिंग डिव्हाइस→ पीएलसी सिस्टम→ हायड्रोलिक स्टेशन→ एक्झिट रॅक

मशीन घटक प्रदर्शन

हायड्रोलिक पोस्ट कटर डिव्हाइस रोल फॉर्मिंग मिल

डेकोइलर सर्व्ह-ड्राइव्ह आणि पंचिंग मशीन
मशीन उत्पादित उत्पादने



![]()
