| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
YX132-172
BMS
Miihini Huri Huri Paanui
I. Ahuatanga Miihini
1. Ko nga roera miihini kua whakapakeketia, kua whakakikoruatia ki te chrome hei whakakore i te pehanga nui noa atu ki nga roera hanga tikanga.
2. Ko te anga tinana i hangaia mai i te 450 # H momo maitai ma te whakapiri, me te tango waikura, te huri, te whakataurite, me te awhina i te ahotea ka mahia ki te whakarite kia mau tonu te maimoatanga o te ahotea me te whakamaarama kia pai ai te whakaputa pepa i te wa e mahi ana, hei aukati i te paheketanga o te tika o roto.
II. Mīhini D whakaahuatanga
| Rauemi | Rauemi e tika ana | 201 kowiri tira |
| Te matotoru rauemi | 0.5-0.8mm | |
| Ma te kaha tuku | 260-310MPa | |
| Miihini | Tāpare turanga | H450 momo maitai |
| Rauemi Roera | GCr15 Steel(=EN31 Steel) | |
| Teihana roera | 21-taahiraa | |
| Te diameter o te kakau | ф65mm | |
| Te tere mahi | Tata ki te 10-15m/min | |
| Kaitapahi | Tapahia te manawanui | ≤±1mm |
| Rauemi | Cr12MoV ( = SKD11 Steel ) | |
| Mana | Motini matua | 7.5KW |
| Pump moto mo te tapahi | 4KW | |
| Ngaohiko | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph --me whakau | |
| Pūnaha Whakahaere PLC | Hurihuri: | Schneider Electric/Siemens/DELTA (Waitohu Taiwana) |
| Mata Pa: | Schneider Electric/Siemens/WEINVIEW(Waitohu Taiwana) | |
| Kaiwaehere | OMRON (Waitohu Hapanihi) KOYO ranei (Waitohu Hapanihi) |
II. Whakaatu Wae Miihini
Pūrere Taumata
Main Roro Hanga Miri
KAUPAPA KAUPAPA
PLC Mana Whakahaere
Nga Hua Miihini



