| उपलब्धता: | |
|---|---|
| प्रमाण: | |
YX9.5-YX65
BMS

| नाही. | मुख्य पॅरामीटर्स | रोल फॉर्मिंग मिल पॅरामीटर्स | ||
| 1. | लांबी सहिष्णुता | ±1 मिमी (6M) | स्टेशन्स तयार करणे | 14-चरण |
| 2. |
हायड्रोलिक वाल्वचा ब्रँड |
हुडे | बेस | H450 |
| 3. | साहित्याची जाडी | 0.8-1.2 मिमी | बाजूच्या भिंतीची जाडी | Q235 t18 मिमी |
| 4. | साहित्य अर्ज | गॅल्वनाइज्ड स्टील | शाफ्ट व्यास | 45 स्टील, φ65 मिमी |
| 5. | हायड्रोलिक मोटर | 4 KW |
मुख्य मोटर पॉवर | 5.5 किलोवॅट |
| 6. | उत्पन्न शक्ती | 235-390MPa | स्क्रू बोल्ट | ग्रेड 8.8 |
| 7. | निर्मिती गती | 12-15 मी/मिनिट | टाय रॉड व्यास | गॅल्वनाइज्ड, φ22 |
| 8. | प्रभावी आकार | म्हणून ग्राहक डिझाइन | रोलर | Cr12MOV, अचूक मशीन केलेले |
| 9. | नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | प्रक्रिया मोड | सीएनसी लेथ, हेड ट्रीटमेंट, हार्ड क्रोम कोटेड, |
| 10. | चाचणी साहित्य | BMS मशीन चाचणीच्या 2 आठवड्यांपूर्वी खरेदी करण्यासाठी फीडिंग साहित्याचा आकार प्रदान करेल |
||
कामाचा प्रवाह
डेकोइलर→ फीडिंग गाइड उपकरण→ स्नेहन उपकरण→ मुख्य रोल फॉर्मिंग मिल→
हायड्रोलिक पोस्ट-कटर→ पीएलसी सिस्टम→ हायड्रोलिक स्टेशन→ एक्झिट रॅक
मशीन घटक प्रदर्शन

फीडिंग गाइड डिव्हाइस स्नेहन डिव्हाइस

रोल फॉर्मिंग मिल हायड्रॉलिक पोस्ट-कटर डिव्हाइस
मशीन उत्पादित उत्पादने



![]()
