| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
YX23-40
BMS
U Channel Hanga Miihini mo te Haumarutanga Door Frame Rubber Seal
I. Ahuatanga Miihini
He mea whakawhanakehia te miihini mo nga riu rapa rapa ahua U i runga i nga anga kuaha haumaru (penei i nga kuaha ahi ahi me nga tatau anti-tahae), me te whakarite kia tika te rahi o te riu me nga taha maeneene, he hototahi ki nga momo hiri hiri, kia pai ake te hau o nga tatau.
Kua whakauruhia ki te PLC ka taea te whakahaere me te atanga mata-pa, ka taea te whakarite tawhā, te inenga roa aunoa, me te tapahi-roa, te whakaiti i te wawaotanga a-ringa me te whakapai ake i te mahi whakaputa.
II. Mīhini D whakaahuatanga
| Rauemi | Rauemi e tika ana | Kowiri tira |
| Te matotoru rauemi | 3mm | |
| Ma te kaha tuku | 235-345MPa | |
| Miihini | Tāpare turanga | H momo maitai |
| Rauemi Roera | Cr12Mov (=D2=SKD11) |
|
| Teihana roera | 16-taahiraa | |
| Te diameter o te kakau | ф75mm | |
| Te tere mahi | Mo te 15-20m/min | |
| Kaitapahi | Tapahia te manawanui | ≤±1mm |
| Rauemi | Cr12MoV ( = SKD11 Steel ) | |
| Mana | Motini matua | 22KW |
| Pump moto mo te tapahi | 7.5KW | |
| Ngaohiko | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph --me whakau | |
| Pūnaha Whakahaere PLC | Hurihuri: | Schneider Electric/Siemens/DELTA (Waitohu Taiwana) |
| Mata Pa: | Schneider Electric/Siemens/WEINVIEW(Waitohu Taiwana) | |
| Kaiwaehere | OMRON (Waitohu Hapanihi) KOYO ranei (Waitohu Hapanihi) |
III. Whakaatu Wae Miihini
Pūrere Aratohu Whangai
Pūrere Puni
Miihini Huri Huri Matua
Pou Tapahi
IV. Nga Hua Miihini



